Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telsur) y Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 81,21% | 18,78% | 38,57 | 97,28 |
| 105 | 89,60% | 10,40% | 18,21 | 43,26 | ||
| 6008004000 | 95,46% | 4,53% | 30,43 | 80,33 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 90,32% | 9,67% | 7,52 | 17,16 | |
| 6008004000 | 92,82% | 7,17% | 24,26 | 86,70 |
← desliza para ver más →
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy) (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 81,21% | 18,78% | 38,57 | 97,28 |
| 105 | 89,60% | 10,40% | 18,21 | 43,26 | ||
| 6008004000 | 95,46% | 4,53% | 30,43 | 80,33 |
← desliza para ver más →

