Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telsur) y Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 81.05% | 18.94% | 69.83 | 127.23 |
| 105 | 80.13% | 19.86% | 23.05 | 52.5 | ||
| 6008004000 | 91.53% | 8.46% | 55.48 | 101.7 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 87.5% | 12.5% | 36.23 | 63.12 | |
| 6008004000 | 87.69% | 12.3% | 45.71 | 80.3 |
← desliza para ver más →
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy) (Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 81.05% | 18.94% | 69.83 | 127.23 |
| 105 | 80.13% | 19.86% | 23.05 | 52.5 | ||
| 6008004000 | 91.53% | 8.46% | 55.48 | 101.7 |
← desliza para ver más →

