Menú de navegación
- Normativas y regulaciones
- Sello Multibanda / SAE
- Portabilidad Completa
- Nueva Forma de Marcar
- Portabilidad Geográfica
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Reglamento Telecomunicaciones
- Reglamento de Reclamos
- Resultados Adjudicación Portabilidad
- Ley de Neutralidad de Red
- Mediciones de Densidad de Potencia
- Neutralidad DS 368
- Mide tu Velocidad
- Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
- Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
- Ley de Ductos
- Compliance de la Ley 20393
- Privacidad y Protección de datos
Indicadores de Calidad Atención de Reclamos Nivel Telefónico
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de nivel telefónico: Telefónica del Sur y Gtd Móvil
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
| Octubre 2025 | Gtd Manquehue Ex-Telsur Fijo | 104 | 79.27% | 20.72% | 46.39 | 116.33 |
| 105 | 85.44% | 14.55% | 27.68 | 71.69 | ||
| 6008004000 | 93.26% | 6.73% | 45.72 | 98.76 | ||
| Gtd Manquehue Ex-Telsur-Gtd Móvil | 105 | 82.85% | 17.14% | 18.91 | 36.97 | |
| 6008004000 | 93.59% | 6.4% | 26.64 | 66.48 |
Indicadores de Calidad de Atención de Reclamos de Nivel Telefónico: Gtd Manquehue (Ex Telcoy)
(Art. 6° Decreto N° 194 de 2012)
| Mes | Empresa | Nivel | Porcentaje de Llamadas Atendidas (PAT) (%) | Porcentaje de Llamadas Abandonadas (PAB) (%) | Promedio de Tiempo de Espera (PTE) (seg) | Desviación del Tiempo de Espera (DTE) (seg) |
| Octubre 2025 | Gtd Manquehue Ex-Telcoy | 104 | 79.27% | 20.72% | 46.39 | 116.33 |
| 105 | 85.44% | 14.55% | 27.68 | 71.69 | ||
| 6008004000 | 93.26% | 6.73% | 45.72 | 98.76 |

